ACADEMIC INFORMATION
DISTRIBUTION OF GRADES
Student Grades by College and Percent, Fall Semester 2008 |
||||||||||||
| A | B | C | D | F | S* | U* | I* | W* | V* | Average | ||
| Grade | ||||||||||||
College of Architecture |
||||||||||||
| Lower Division | 55.1 | 29 | 8.5 | 1.3 | 1.8 | 0.4 | -- | 0.3 | 3.6 | 0.1 | B | |
| Upper Division | 57.7 | 26 | 8.2 | 0.9 | 0.6 | 2 | 0.2 | 1.5 | 2.8 | 0.1 | B | |
| Graduate Division | 52 | 27.4 | 2.6 | 0.5 | 0.2 | 10.1 | 0.7 | 1.8 | 2 | 2.6 | B | |
| College Total | 55.3 | 27.3 | 6.7 | 0.9 | 0.9 | 3.7 | 0.3 | 1.2 | 2.8 | 0.8 | B | |
College of Computing |
||||||||||||
| Lower Division | 27.5 | 25.3 | 15.7 | 7.4 | 6.4 | 9.2 | 0.1 | 0.5 | 7.7 | 0 | C | |
| Upper Division | 48 | 28.8 | 9.6 | 1.8 | 2.5 | 1 | -- | 0.4 | 5.8 | 2 | B | |
| Graduate Division | 50.8 | 12.4 | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 14.3 | 0 | 1.4 | 2.7 | 15.2 | B | |
| College Total | 40.4 | 21.3 | 9.5 | 3.6 | 3.3 | 9.4 | 0.1 | 0.8 | 5.5 | 6 | B | |
College of Engineering |
||||||||||||
| Lower Division | 30.1 | 29.9 | 18.1 | 5.5 | 2.5 | 6.9 | 0 | 0.2 | 6.6 | 0.2 | C | |
| Upper Division | 36 | 36.5 | 16.2 | 4 | 1.7 | 0.2 | 0 | 0.3 | 4.3 | 0.8 | B | |
| Graduate Division | 36.2 | 17.5 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 30.8 | 0.6 | 2.3 | 2.1 | 7.8 | B | |
| College Total | 34.9 | 28.5 | 11.6 | 3 | 1.3 | 12.4 | 0.2 | 1 | 3.9 | 3.2 | B | |
Ivan Allen College |
||||||||||||
| Lower Division | 40.7 | 33.7 | 12.1 | 3.1 | 1.8 | 2.7 | 0.1 | 0.3 | 5.2 | 0.3 | B | |
| Upper Division | 49.1 | 29.5 | 8.7 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 0.1 | 0.6 | 6.2 | 0.3 | B | |
| Graduate Division | 52.5 | 18 | 2.3 | 0.3 | 0.4 | 8.9 | 0.1 | 1.8 | 2.8 | 12.8 | B | |
| College Total | 44 | 31.3 | 10.4 | 2.4 | 1.6 | 3.1 | 0.1 | 0.5 | 5.3 | 1.3 | B | |
College of Management |
||||||||||||
| Lower Division | 31.4 | 39.3 | 18.2 | 4 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.3 | 3.9 | 0.1 | B | |
| Upper Division | 38.1 | 37.1 | 15.4 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | -- | 0.1 | 4.2 | 0.2 | B | |
| Graduate Division | 58.2 | 23.1 | 2.5 | 0 | 0.1 | 10.8 | -- | 0.3 | 1.9 | 3 | B | |
| College Total | 44.2 | 32.4 | 11.2 | 2.1 | 0.9 | 4.5 | 0 | 0.2 | 3.3 | 1.2 | B | |
College of Sciences |
||||||||||||
| Lower Division | 30.4 | 32 | 20.2 | 7.4 | 4.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 5 | 0.1 | C | |
| Upper Division | 41.3 | 25.2 | 14.6 | 5.4 | 2.7 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 7.4 | 1.2 | B | |
| Graduate Division | 31.1 | 11.7 | 2.6 | 0.7 | 0.3 | 35.2 | 0.4 | 0.6 | 2.4 | 14.9 | B | |
| College Total | 32.1 | 28.2 | 16.9 | 6.2 | 3.4 | 5.4 | 0.1 | 0.3 | 5 | 2.3 | C | |
College of Registrar |
||||||||||||
| Lower Division | 69.7 | 7 | 2.2 | 0.7 | 1.4 | 5.3 | 0 | 0 | 2.7 | 10.8 | B | |
| Upper Division | 3.3 | 0.2 | -- | -- | -- | 22.6 | 0.4 | -- | 0.5 | 73 | B | |
| Graduate Division | -- | -- | -- | -- | -- | 42.9 | 0.8 | -- | -- | 56.3 | ||
| College Total | 49.4 | 4.9 | 1.6 | 0.5 | 1 | 12.9 | 0.2 | 0 | 2 | 27.4 | B | |
Institute |
||||||||||||
| Lower Division | 36.1 | 30.2 | 15.9 | 5.3 | 3.2 | 2.9 | 0 | 0.3 | 5.2 | 0.8 | B | |
| Upper Division | 40.5 | 32.3 | 13.5 | 3.2 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 4.8 | 2.1 | B | |
| Graduate Division | 41.9 | 17.4 | 2.3 | 0.3 | 0.2 | 24.1 | 0.4 | 1.6 | 2.2 | 9.7 | B | |
| Institute Total | 39.0 | 27.7 | 11.8 | 3.4 | 1.9 | 7.7 | 0.1 | 0.6 | 4.3 | 3.4 | B | |

