ACADEMIC INFORMATION
DEGREES CONFERRED
Summary of Degrees Conferred, by College and Degree, Fiscal Years 1999-2008 |
||||||||||
| College | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Architecture |
||||||||||
| Bachelor's | 119 | 107 | 83 | 130 | 132 | 136 | 137 | 150 | 156 | 168 |
| Master's | 74 | 83 | 72 | 81 | 97 | 115 | 105 | 101 | 108 | 104 |
| Ph.D. | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 | 7 | 2 |
| Total Architecture | 199 | 192 | 160 | 216 | 230 | 257 | 246 | 259 | 271 | 274 |
Computing |
||||||||||
| Bachelor's | 158 | 207 | 256 | 238 | 320 | 329 | 305 | 252 | 206 | 169 |
| Master's | 60 | 52 | 68 | 61 | 94 | 88 | 133 | 116 | 142 | 184 |
| Ph.D. | 10 | 14 | 15 | 16 | 15 | 13 | 25 | 39 | 30 | 32 |
| Total Computing | 228 | 273 | 339 | 315 | 429 | 430 | 463 | 407 | 378 | 385 |
Engineering |
||||||||||
| Bachelor's | 1,293 | 1,243 | 1,180 | 1,231 | 1,286 | 1,386 | 1,372 | 1,391 | 1,475 | 1,458 |
| Master's | 614 | 614 | 681 | 708 | 881 | 858 | 838 | 751 | 747 | 820 |
| Ph.D. | 163 | 160 | 179 | 172 | 164 | 233 | 250 | 276 | 336 | 327 |
| Total Engineering | 2,070 | 2,017 | 2,040 | 2,111 | 2,331 | 2,477 | 2,460 | 2,418 | 2,558 | 2,605 |
Ivan Allen |
||||||||||
| Bachelor's | 78 | 90 | 97 | 103 | 157 | 201 | 169 | 171 | 167 | 195 |
| Master's | 44 | 45 | 60 | 73 | 63 | 79 | 82 | 70 | 64 | 86 |
| Ph.D. | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 6 | 14 |
| Total Ivan Allen | 123 | 135 | 160 | 178 | 224 | 283 | 259 | 248 | 237 | 295 |
Management |
||||||||||
| Bachelor's | 222 | 259 | 294 | 303 | 343 | 356 | 345 | 337 | 330 | 340 |
| Master's | 127 | 152 | 141 | 125 | 145 | 139 | 140 | 114 | 116 | 130 |
| Ph.D. | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 11 |
| Total Management | 351 | 414 | 440 | 436 | 490 | 498 | 488 | 452 | 454 | 481 |
Science |
||||||||||
| Bachelor's | 158 | 121 | 125 | 154 | 179 | 186 | 184 | 177 | 209 | 252 |
| Master's | 59 | 60 | 58 | 68 | 86 | 114 | 102 | 128 | 123 | 105 |
| Ph.D. | 46 | 51 | 48 | 54 | 41 | 53 | 65 | 69 | 72 | 81 |
| Total Science | 263 | 232 | 231 | 276 | 306 | 353 | 351 | 374 | 404 | 438 |
Institute |
||||||||||
| Bachelor's | 2,028 | 2,027 | 2,035 | 2,159 | 2,417 | 2,594 | 2,512 | 2,478 | 2,543 | 2,582 |
| Master's | 978 | 1,006 | 1,080 | 1,116 | 1,366 | 1,393 | 1,400 | 1,280 | 1,300 | 1,429 |
| Ph.D. | 228 | 230 | 255 | 257 | 227 | 311 | 355 | 400 | 459 | 467 |
| Institute Total | 3,234 | 3,263 | 3,370 | 3,532 | 4,010 | 4,298 | 4,267 | 4,158 | 4,302 | 4,478 |
Total Degrees Conferred |
|
Click on the chart for an even larger view |


