ACADEMIC INFORMATION
DEGREES CONFERRED
Degrees Conferred by State of Residence, Fiscal Year 2008 |
|||
| State | Bachelor's | Master's | Ph.D. |
| Alabama | 27 | 16 | 3 |
| Alaska | 0 | 1 | 0 |
| Arizona | 3 | 4 | 3 |
| Arkansas | 7 | 2 | 1 |
| California | 16 | 24 | 5 |
| Colorado | 5 | 8 | 2 |
| Connecticut | 11 | 3 | 2 |
| Delaware | 1 | 3 | 0 |
| District of Columbia | 3 | 1 | 0 |
| Florida | 136 | 62 | 15 |
| Georgia | 1,810 | 399 | 45 |
| Hawaii | 2 | 0 | 0 |
| Idaho | 0 | 2 | 1 |
| Illinois | 15 | 10 | 4 |
| Indiana | 3 | 1 | 3 |
| Iowa | 1 | 4 | 0 |
| Kansas | 0 | 6 | 2 |
| Kentucky | 16 | 9 | 1 |
| Louisiana | 16 | 7 | 1 |
| Maine | 0 | 2 | 2 |
| Maryland | 31 | 14 | 5 |
| Massachusetts | 23 | 7 | 5 |
| Michigan | 3 | 6 | 2 |
| Minnesota | 2 | 5 | 2 |
| Mississippi | 4 | 5 | 4 |
| Missouri | 12 | 3 | 1 |
| Montana | 0 | 0 | 0 |
| Nebraska | 2 | 2 | 1 |
| Nevada | 0 | 2 | 1 |
| New Hampshire | 2 | 3 | 2 |
| New Jersey | 20 | 14 | 5 |
| New Mexico | 3 | 7 | 0 |
| New York | 20 | 31 | 4 |
| North Carolina | 31 | 20 | 3 |
| Ohio | 14 | 10 | 4 |
| Oklahoma | 3 | 2 | 2 |
| Oregon | 1 | 3 | 3 |
| Pennsylvania | 25 | 16 | 4 |
| Rhode Island | 3 | 1 | 0 |
| South Carolina | 31 | 16 | 3 |
| Tennessee | 19 | 19 | 4 |
| Texas | 42 | 33 | 9 |
| Utah | 1 | 3 | 1 |
| Vermont | 1 | 0 | 0 |
| Virginia | 31 | 28 | 4 |
| Washington | 8 | 5 | 2 |
| West Virginia | 2 | 2 | 2 |
| Wisconsin | 2 | 4 | 2 |
| Wyoming | 1 | 2 | 0 |
| Not Reported | 38 | 16 | 12 |
| Puerto Rico | 1 | 6 | 1 |
| Total | 2,448 | 849 | 178 |

