ACADEMIC INFORMATION
DEGREES CONFERRED
Degrees Conferred by College, Ethnicity, and Gender, Fiscal Year 2008 |
|||||||||||||||
| Asian | Black | Hispanic | Native American |
White | Multi- Racial |
International | Total | ||||||||
| College | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | |
Bachelor's |
|||||||||||||||
| Architecture | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 80 | 53 | 0 | 0 | 3 | 1 | 168 |
| Computing | 23 | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 111 | 10 | 0 | 0 | 7 | 1 | 169 |
| Engineering | 207 | 46 | 74 | 22 | 43 | 17 | 1 | 1 | 750 | 175 | 11 | 1 | 90 | 20 | 1,458 |
| Ivan Allen | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 80 | 66 | 1 | 2 | 3 | 0 | 195 |
| Management | 19 | 19 | 19 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 154 | 94 | 4 | 0 | 5 | 3 | 340 |
| Sciences | 24 | 21 | 5 | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 94 | 86 | 1 | 1 | 0 | 1 | 252 |
| Total | 286 | 105 | 117 | 57 | 68 | 36 | 2 | 3 | 1,269 | 484 | 17 | 4 | 108 | 26 | 2,582 |
Master's |
|||||||||||||||
| Architecture | 1 | 7 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 23 | 3 | 0 | 10 | 9 | 104 |
| Computing | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 43 | 9 | 1 | 0 | 83 | 28 | 184 |
| Engineering | 59 | 11 | 20 | 6 | 19 | 5 | 0 | 0 | 280 | 54 | 8 | 3 | 296 | 59 | 820 |
| Ivan Allen | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 9 | 12 | 86 |
| Management | 9 | 7 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 55 | 13 | 0 | 0 | 21 | 9 | 130 |
| Sciences | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 13 | 1 | 0 | 32 | 12 | 105 |
| Total | 82 | 35 | 42 | 25 | 28 | 12 | 0 | 1 | 476 | 132 | 13 | 3 | 451 | 129 | 1,429 |
Ph.D |
|||||||||||||||
| Architecture | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Computing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 32 |
| Engineering | 12 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 62 | 23 | 1 | 0 | 170 | 40 | 327 |
| Ivan Allen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 |
| Management | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| Sciences | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | 0 | 33 | 14 | 81 |
| Total | 12 | 6 | 5 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 94 | 44 | 1 | 0 | 222 | 67 | 467 |
| Institute Total | 380 | 146 | 164 | 91 | 101 | 49 | 3 | 4 | 1,839 | 660 | 31 | 7 | 781 | 222 | 4,478 |

