ADMISSIONS AND ENROLLMENT
ENROLLMENT
Graduate Enrollment by Degree Program, Fall Terms 1999-2008
| Architecture | Computing | Engineering | IvanAllen | Management* | Sciences | Total | ||||||||
| Fall | M.S. | Ph.D. | M.S. | Ph.D. | M.S. | Ph.D. | M.S. | Ph.D. | M.S. | Ph.D. | M.S.. | Ph.D. | M.S. | Ph.D |
| 1999 | 206 | 38 | 87 | 177 | 1,112 | 1,232 | 123 | 26 | 277 | 30 | 69 | 381 | 1,874 | 1,884 |
| 2000 | 218 | 45 | 101 | 191 | 1,180 | 1,308 | 137 | 52 | 260 | 25 | 60 | 395 | 1,955 | 2,014 |
| 2001 | 230 | 51 | 125 | 220 | 1,376 | 1,421 | 141 | 50 | 260 | 25 | 86 | 437 | 2,218 | 2,204 |
| 2002 | 259 | 58 | 153 | 260 | 1,456 | 1,654 | 147 | 60 | 269 | 28 | 97 | 475 | 2,381 | 2,535 |
| 2003 | 263 | 67 | 205 | 275 | 1,395 | 1,847 | 150 | 62 | 255 | 42 | 132 | 581 | 2,400 | 2,874 |
| 2004 | 267 | 77 | 196 | 269 | 1,322 | 1,872 | 147 | 73 | 205 | 39 | 138 | 591 | 2,275 | 2,921 |
| 2005 | 264 | 72 | 222 | 250 | 1,288 | 1,867 | 159 | 94 | 185 | 46 | 144 | 612 | 2,262 | 2,941 |
| 2006 | 293 | 76 | 273 | 275 | 1,389 | 1,938 | 146 | 95 | 202 | 43 | 131 | 633 | 2,434 | 3,060 |
| 2007 | 363 | 78 | 441 | 296 | 1,580 | 1,952 | 173 | 98 | 312 | 45 | 125 | 647 | 2,994 | 3,116 |
| 2008 | 417 | 89 | 462 | 305 | 1,635 | 1,921 | 170 | 103 | 446 | 48 | 133 | 650 | 3,263 | 3,116 |
Graduate Enrollment by Degree Program |
|
Click on the chart for an even larger view |
Source: Office of the Registrar


