ADMISSIONS AND ENROLLMENT
ENROLLMENT
Class Enrollment by Gender and Ethnicity, Fall Semester 2008
| Asian | Black | Hispanic | American Indian |
White | Multiracial | Not Reported |
||||||||
| Class | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
Undergraduate |
||||||||||||||
| JEPHS** | 45 | 23 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 38 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Freshman | 486 | 193 | 114 | 63 | 101 | 52 | 4 | 3 | 1,319 | 611 | 8 | 2 | 48 | 23 |
| Sophomore | 471 | 192 | 103 | 62 | 104 | 39 | 4 | 2 | 1,305 | 603 | 3 | 4 | 16 | 7 |
| Junior | 364 | 168 | 143 | 66 | 120 | 47 | 8 | 0 | 1,399 | 553 | 11 | 4 | 9 | 0 |
| Senior | 500 | 214 | 212 | 93 | 146 | 55 | 11 | 4 | 1,771 | 663 | 17 | 7 | 5 | 1 |
| Special Undergraduate | 18 | 14 | 27 | 13 | 8 | 3 | 0 | 2 | 88 | 45 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Total | 1,884 | 804 | 601 | 297 | 481 | 198 | 27 | 11 | 5,972 | 2,513 | 45 | 20 | 87 | 33 |
Graduate |
||||||||||||||
| Master’s | 873 | 316 | 125 | 62 | 95 | 23 | 3 | 0 | 1,305 | 399 | 54 | 8 | 0 | 0 |
| Ph.D. | 1,054 | 345 | 90 | 65 | 105 | 34 | 4 | 0 | 1,022 | 355 | 29 | 13 | 0 | 0 |
| Special Graduate | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1,932 | 667 | 216 | 132 | 200 | 59 | 7 | 0 | 2,360 | 763 | 83 | 21 | 0 | 0 |
Institute |
||||||||||||||
| Total | 3,816 | 1,471 | 817 | 429 | 681 | 257 | 34 | 11 | 8,332 | 3,276 | 128 | 41 | 87 | 33 |
Class Enrollment by Gender and Year, Fall Terms 2006-2008
| Class | 2006 | 2007 | 2008 | ||||||
| M | F | Total | M | F | Total | M | F | Total | |
Undergraduate |
|||||||||
| JEPHS** | 57 | 28 | 85 | 66 | 34 | 100 | 147 | 63 | 210 |
| Freshman | 2,333 | 996 | 3,329 | 2,163 | 1,017 | 3,180 | 2,080 | 947 | 3,027 |
| Sophomore | 1,745 | 766 | 2,511 | 1,925 | 846 | 2,771 | 2,054 | 838 | 2,892 |
| Junior | 1,980 | 741 | 2,721 | 1,970 | 782 | 2,752 | 2,662 | 1,037 | 3,699 |
| Senior | 2,611 | 930 | 3,541 | 2,617 | 995 | 3,612 | 2,006 | 909 | 2,915 |
| Special Undergraduate | 103 | 70 | 173 | 91 | 59 | 150 | 148 | 82 | 230 |
| Total | 8,829 | 3,531 | 12,360 | 8,832 | 3,733 | 12,565 | 9,097 | 3,876 | 12,973 |
Graduate |
|||||||||
| Master’s | 1,848 | 586 | 2,434 | 2,248 | 746 | 2,994 | 2,455 | 808 | 3,263 |
| Ph.D. | 2,229 | 831 | 3,060 | 2,295 | 821 | 3,116 | 2,304 | 812 | 3,116 |
| Special Graduate | 60 | 21 | 81 | 51 | 16 | 67 | 39 | 22 | 61 |
| Total | 4,137 | 1,438 | 5,575 | 4,594 | 1,583 | 6,177 | 4,798 | 1,642 | 6,440 |
Institute |
|||||||||
| Total | 12,966 | 4,969 | 17,935 | 13,426 | 5,316 | 18,742 | 13,895 | 5,518 | 19,413 |
| ** JEPHS=Joint Enrollment Program for High School Students | |||||||||

