QUICK FACTS
ACADEMIC INFORMATION
Degrees |
|||
Degrees Conferred (Summer through Spring Semester), Fiscal Year 2008 |
| College | Bachelor's | Master's | Ph.D. |
Architecture |
168 | 104 | 2 |
| Computing | 169 | 184 | 32 |
| Engineering | 1,458 | 820 | 327 |
| Ivan Allen | 195 | 86 | 14 |
| Management | 340 | 130 | 11 |
| Sciences | 252 | 105 | 81 |
| Institute Total | 2,582 | 1,429 | 467 |
Career Services |
|
Top Interviewing Companies, Fiscal Year 2008 |
| Accenture | Hewlett Packard |
| Bank of America | Lockheed Martin |
| Capgemni | Manhattan Associates |
| Caterpillar | Schlumberger |
| General Electric Company | Siemens USA |
Average Reported Median Starting Salaries for Bachelor's Degrees by College, Fiscal Year 2008 |
College |
Bachelor's |
| Architecture | $50,000 |
| Computing | $57,000 |
| Engineering | $58,000 |
| Ivan Allen | $42,500 |
| Management | $50,000 |
| Sciences | $40,000 |
Cooperative Progam |
Undergraduate Cooperative Program Summary, Fiscal Years 2006-2008 |
| 2006 | 2007 | 2008 | |
| Cumulative Enrollment | 2,997 | 2,769 | 2,670 |
| Student Graduates | 303 | 291 | 236 |
Graduate Cooperative Program Summary, Fiscal Years 2006-2008 |
| 2006 | 2007 | 2008 | |
| Cumulative Enrollment | 523 | 422 | 1,193 |
| Cumulative Numbers at Work | 354 | 253 | 788 |
| Companies for Placements | 208 | 184 | 302 |
Study Abroad |
|
Georgia Tech Students Abroad by Year, 2005-2006 through 2007-2008* |
| Year | Number |
| 2005-2006 | 916 |
| 2006-2007 | 977 |
| 2007-2008 | 1,114 |
| *Year is equal to Fall Term to Summer Term of the following year. |

