Did You Know?

ADMISSIONS AND ENROLLMENT

ENROLLMENT


Graduate Enrollment by College, Ethnicity, and Gender, Fall Semester 2008

 

       Native        Multi-  
       Asian      Black      Hispanic      American      White      Racial      Total  
Major      M      F      M      F      M      F      M      F      M      F      M      F      M      F      Total

Architecture

Architecture 31 26 6 6 5 7 1 0 69 73 1 1 113 113 226
Building Construction 9 8 15 7 1 2 0 0 79 18 1 1 105 36 141
City Planning 4 4 7 3 1 1 0 0 39 38 1 0 52 46 98
Industrial Design 9 6 1 3 0 0 0 0 12 6 1 0 23 15 38
Music Technology 7 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 12 1 13
Total Architecture 60 44 29 19 7 10 1 0 203 136 5 2 305 211 516
                               

Computing

Algorithms, Comb., & Opt. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12 1 13
Bioengineering 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Bioinformatics 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 1 4
Computer Science & Engr. 6 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 9 2 11
Computer Science 317 84 11 5 13 1 1 0 158 9 6 0 506 99 605
Human-Centered Computing 3 9 0 1 0 0 0 0 15 9 0 2 18 21 39
Human-Computer Interaction 17 4 6 1 2 0 0 0 11 5 0 0 36 10 46
Information Security 29 5 2 3 0 0 0 0 9 0 0 0 40 8 48
Robotics 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6 1 7
Total Computing 390 105 21 10 15 1 1 0 198 25 7 2 632 143 775
                               

Engineering

Aerospace Engineering 124 19 10 3 17 1 0 0 253 43 18 0 422 66 488
Algorithms, Comb., & Opt. 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 8 1 9
Bioengineering 46 17 5 4 2 1 0 0 52 26 4 2 109 50 159
Bioinformatics 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Biomedical Engineering 14 13 1 2 2 2 0 0 29 17 1 0 47 34 81
Chemical Engineering 53 29 5 7 8 4 0 0 40 17 0 2 106 59 165
Civil Engineering 70 17 12 2 14 3 0 0 83 26 3 0 182 48 230
Computational Sci. & Eng. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Electrical & Computer Eng. 471 85 35 15 37 4 3 0 379 29 15 2 940 135 1,075
Eng. Science & Mechanics 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 4 1 5
Environmental Engineering 13 10 1 2 4 2 0 0 22 20 0 0 40 34 74
Health Systems 2 6 0 1 1 1 0 0 3 2 0 0 6 10 16
Industrial Engineering 150 63 6 2 14 5 0 0 55 18 4 1 229 89 318
International Logistics 2 0 2 1 5 0 0 0 14 0 0 0 23 1 24
Materials Science & Eng. 30 7 0 2 2 0 0 0 48 7 1 0 81 16 97
Mechanical Engineering 126 15 16 3 15 1 1 0 337 52 4 2 499 73 572
Medical Physics 2 3 0 1 0 0 0 0 14 5 0 0 16 9 25
Nuclear & Radiological Eng. 5 2 3 0 0 0 0 0 18 7 0 0 26 9 35
Nuclear Engineering 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 6 1 7
Operations Research 13 3 0 1 4 0 0 0 12 1 0 0 29 5 34
Paper Science Eng. 10 2 2 0 0 0 0 0 11 0 0 0 23 2 25
Polymer, Textile & Fiber Engr. 32 12 1 1 0 0 0 0 9 4 0 0 42 17 59
Polymers 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2
Quantitative & Comp. Finance 29 14 0 0 1 0 0 0 7 1 1 0 38 15 53
Robotics 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 5
Statistics 0 6 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 3 8 11
Textile Engineering 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Total Engineering 1,199 324 100 48 126 25 4 0 1,408 277 51 10 2,888 684 3,572
                               

Ivan Allen

Digital Media 4 7 1 3 2   0 0 22 8 2 1 31 19 50
Economics 8 14 0 1 1 0 0 0 7 1 3 0 19 16 35
Hist. & Sociology of Tech. Sci. 1 4 1 1 0 1 0 0 4 7 0 0 6 13 19
History of Technology 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2
Human-Computer Interaction 4 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 6 3 9
International Affairs 3 5 2 3 0 3 0 0 27 26 2 1 34 38 72
Int'l Affairs, Sci. & Techngy. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Public Policy 4 14 1 8 5 1 0 0 11 18 0 0 21 41 62
Public Policy/Joint Program 6 4 3 3 2 0 0 0 9 5 0 0 20 12 32
Total Ivan Allen 33 50 8 19 10 5 0 0 83 66 7 2 141 142 283
                               

Management

MBA Global Business 9 4 21 7 7 0 0 0 35 15 1 1 73 27 100
Management 58 27 13 9 8 5 0 0 125 49 4 0 208 90 298
Management of Technology 6 1 7 2 3 0 0 0 43 6 1 0 60 9 69
Quantitative & Comp. Finance 22 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 23 14 37
Total Management 95 46 41 18 18 5 0 0 204 70 6 1 364 140 504
                               

Sciences

Algorithms, Comb., & Opt. 2 1 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 11 2 13
Applied Physiology 3 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 9 4 13
Bioinformatics 14 16 1 0 0 0 0 0 10 1 1 0 26 17 43
Biology 15 15 1 1 2 4 0 0 20 32 0 1 38 53 91
Chemistry 24 19 10 11 8 2 1 0 79 69 1 3 123 104 227
Earth & Atmos. Science 17 14 1 2 3 5 0 0 23 20 2 0 46 41 87
Human-Computer Interaction 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3
Mathematics 23 2 1 0 3 1 0 0 20 6 0 0 47 9 56
Paper Science Engineering 3 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 5 3 8
Physics 31 5 2 0 5 1 0 0 52 4 2 0 92 10 102
Prosthetics & Orthotics 0 3 0 1 0 0 0 0 4 11 0 0 4 15 19
Psychology 5 14 0 3 1 0 0 0 31 35 0 0 37 52 89
Quantitative & Comp. Finance 17 6 1 0 2 0 0 0 7 2 1 0 28 8 36
Statistics 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 3
Total Sciences 155 98 17 18 24 13 1 0 264 189 7 4 468 322 790
                               

Institute

Total Institute 1,932 667 216 132 200 59 7 0 2,360 763 83 21 4,798 1,642 6,440