ADMISSIONS AND ENROLLMENT
ENROLLMENT
Students Enrolled by State of Residence, Fall Semester 2008 |
|||||||||
Undergraduate |
Graduate |
Institute | |||||||
State |
Male |
Female |
Total |
Male | Female | Total | Total | ||
| Alabama |
118 | 34 | 152 | 55 | 16 | 71 | 223 | ||
| Alaska | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||
| Arizona | 13 | 3 | 16 | 20 | 3 | 23 | 39 | ||
| Arkansas | 10 | 4 | 14 | 14 | 6 | 20 | 34 | ||
| California | 59 | 10 | 69 | 84 | 34 | 118 | 187 | ||
| Colorado | 18 | 4 | 22 | 20 | 6 | 26 | 48 | ||
| Connecticut | 47 | 3 | 50 | 24 | 7 | 31 | 81 | ||
| Delaware | 12 | 2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | ||
| District of Columbia | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 13 | ||
| Florida | 462 | 136 | 598 | 163 | 52 | 215 | 813 | ||
| Georgia |
5,569 | 2,655 | 8,224 | 973 | 420 | 1,393 | 9,617 | ||
| Hawaii | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 8 | ||
| Idaho | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Illinois | 40 | 19 | 59 | 39 | 7 | 46 | 105 | ||
| Indiana | 17 | 5 | 22 | 19 | 8 | 27 | 49 | ||
| Iowa | 8 | 3 | 11 | 10 | 5 | 15 | 26 | ||
| Kansas | 8 | 8 | 16 | 18 | 5 | 23 | 39 | ||
| Kentucky | 27 | 6 | 33 | 27 | 10 | 37 | 70 | ||
| Louisiana |
52 | 17 | 69 | 32 | 6 | 38 | 107 | ||
| Maine | 11 | 1 | 12 | 7 | 0 | 7 | 19 | ||
| Maryland | 100 | 40 | 140 | 44 | 18 | 62 | 202 | ||
| Massachusetts | 87 | 10 | 97 | 51 | 17 | 68 | 165 | ||
| Michigan | 15 | 12 | 27 | 36 | 16 | 52 | 79 | ||
| Minnesota | 9 | 3 | 12 | 10 | 5 | 15 | 27 | ||
| Mississippi | 20 | 7 | 27 | 17 | 7 | 24 | 51 | ||
| Missouri | 17 | 5 | 22 | 21 | 5 | 26 | 48 | ||
| Montana |
0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||
| Nebraska | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | ||
| Nevada | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 5 | 11 | ||
| New Hampshire | 23 | 2 | 25 | 7 | 1 | 8 | 33 | ||
| New Jersey | 103 | 33 | 136 | 52 | 13 | 65 | 201 | ||
| New Mexico | 10 | 1 | 11 | 10 | 3 | 13 | 24 | ||
| New York | 96 | 30 | 126 | 85 | 31 | 116 | 242 | ||
| North Carolina | 154 | 65 | 219 | 73 | 21 | 94 | 313 | ||
| North Dakota |
0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Ohio |
59 | 20 | 79 | 61 | 16 | 77 | 156 | ||
| Oklahoma |
6 | 3 | 9 | 12 | 5 | 17 | 26 | ||
| Oregon |
8 | 3 | 11 | 17 | 2 | 19 | 30 | ||
| Pennsylvania |
88 | 27 | 115 | 82 | 22 | 104 | 219 | ||
| Rhode Island |
5 | 6 | 11 | 4 | 1 | 5 | 16 | ||
| South Carolina |
118 | 38 | 156 | 64 | 14 | 78 | 234 | ||
| South Dakota |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Tennessee |
129 | 39 | 168 | 53 | 28 | 81 | 249 | ||
| Texas |
159 | 54 | 213 | 105 | 27 | 132 | 345 | ||
| Utah |
4 | 1 | 5 | 24 | 2 | 26 | 31 | ||
| Vermont |
5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 10 | ||
| Virginia |
140 | 60 | 200 | 59 | 26 | 85 | 285 | ||
| Washington |
17 | 13 | 30 | 26 | 6 | 32 | 62 | ||
| West Virginia |
5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 11 | ||
| Wisconsin |
9 | 1 | 10 | 14 | 6 | 20 | 30 | ||
| Wyoming |
1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
Other U. S. Territories and Possessions |
|||||||||
| Guam |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Puerto Rico |
14 | 4 | 18 | 10 | 5 | 15 | 33 | ||
| Virgin Islands |
2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| Unknown* |
702 | 309 | 1,011 | 192 | 75 | 267 | 1,278 | ||
| Total | 8,597 | 3,708 | 12,305 | 2,683 | 966 | 3,649 | 15,954 | ||
| * Unknown = U. S. students who gave no state designation. | |||||||||

